
1.申込手続きはスマホやPC等で、いつでも・どこでも手続き可能!
※平日・土日祝日7:30~23:59(除く年末年始)
2.保障は一生涯!保険料は一生涯上がりません!

ネットでお申込みいただける条件を満たし、告知事項が全て「いいえ」の場合のみネットでお申込みいただけます。
当サイトでは、充実保障の3つのプランをご案内しております。まずはお気軽に保険料試算ください。
ガン・脳血管疾患・心疾患など、不安な病気にも備える充実プラン!!
| プラン名称 | Aプラン | Bプラン (女性のみ) | Cプラン | |
| 主 契 約 | 入院給付金日額 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 支払限度の型 | 60日型 | 60日型 | 60日型 | |
| 手術給付金の型 | 手術Ⅱ型 | 手術Ⅱ型 | 手術Ⅱ型 | |
| 初期入院10日給付特則 | あり | あり | あり | |
| 八大疾病入金無制限給付特則※1 | あり | あり | あり | |
| 特 約 | 先進医療特約 | あり 約款所定の給付額 | あり 約款所定の給付額 | あり 約款所定の給付額 |
| 三大疾病入院一時金給付特約 | 50万円 | 50万円 | 100万円 | |
| ガン診断給付特約 (無解約返戻金型)(18) | 50万円 | 50万円 | 50万円 | |
| 抗ガン剤治療給付特約 (無解約返戻金型)(18) | 月額5万円 | 月額5万円 | 月額10万円 | |
| 通院給付特約 (無解約返戻金型)(18) | 日額5,000円 | 日額5,000円 | 日額10,000円 | |
| 女性疾病給付特約 (無解約返戻金型)(18) 女性のみ付加可 | 日額5,000円 支払限度60日型 (女性専用) | |||
| 保 険 料 | 20歳 | 男性:3,435円 女性:3,872円 | 女性:4,602円 | 男性:6,324円 女性:7,178円 |
| 30歳 | 男性:4,381円 女性:4,676円 | 女性:5,416円 | 男性:8,054円 女性:8,648円 | |
| 40歳 | 男性:5,976円 女性:5,690円 | 女性:6,360円 | 男性:10,962円 女性:10,477円 | |
| 50歳 | 男性:8,532円 女性:7,157円 | 女性:7,882円 | 男性:15,602円 女性:13,219円 | |
| 60歳 | 男性:12,299円女性: 9,261円 | 女性:10,161円 | 男性:22,443円 女性:17,151円 |



コメント